機(jī)組型號(hào) |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機(jī)組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 455 | 東風(fēng)研究所 | SYG258TAD45 | 12 | 25.8 | 196 | 3700×1200×1750 | 3600 | 154600 | 瀏覽 | |
GF-450 | 450 | 475 | 無(wú)動(dòng) | WD269TAD43 | 12 | 26.9 | 198 | 3500*1616*2200 | 3500 | 218100 | 瀏覽 | |
GF-450 | 450 | 484 | 博杜安 | 6M33D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | 210 | 2900*1167*1600 | 3100 | 377300 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 484 | 博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | 210 | 2900*1167*1600 | 3100 | 356000 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 485 | 威曼 | DE15A660 | 8 | 14.618 | 198 | 2850*1500*1300 | 2900 | 209100 | 瀏覽 | |
GF-450 | 450 | 485 | 廣西玉柴 | YC6T660L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3600 | 240300 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 490 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LA G2 | 8 | 15.87 | 48 | 196 | 3100*1650*2015 | 3350 | 251900 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 495 | 南通股份 | TCR450 | 6 | 15.1 | 29 | 199 | 3700*1450*1900 | 4000 | 160100 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 505 | 威曼 | DE22A690 | 12 | 21.927 | 198 | 3000*1500*1550 | 3100 | 273100 | 瀏覽 | |
GF-450 | 450 | 515 | 廣西玉柴 | YC6T700L-D20 | 6 | 16.35 | 52 | 195 | 3500*1040*1900 | 3500 | 244300 | 瀏覽 |
GF-450 | 450 | 520 | 三菱 | S6R-PTA | 6 | 24.5 | 92 | 127 | 3598*1614*2226 | 5000 |
513800 |