首頁 > 發(fā)電機(jī)組 濰柴斯太爾柴油發(fā)電機(jī)組
產(chǎn)品介紹
濰柴動力股份有限公司(HK2338,SZ000338)由濰柴控股集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合境內(nèi)外投資者創(chuàng)建于2002年,總部坐落于美麗的世界風(fēng)箏之都——山東濰坊,是中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)第一家在香港H股上市的企業(yè),也是中國第一家由境外回歸內(nèi)地實現(xiàn)A股再上市的公司。公司在全球擁有員工近50000人,2011年實現(xiàn)銷售收入600億元,利潤74.2億元,是目前中國綜合實力最強(qiáng)的汽車及裝備制造集團(tuán)之一。
濰柴動力以“綠色動力、國際濰柴”為使命,以“客戶滿意”為宗旨,形成了“責(zé)任、溝通、包容”的企業(yè)文化,在“十二五”期間,將努力實現(xiàn)“進(jìn)軍世界500強(qiáng)”的宏偉愿景,成為以整車、整機(jī)為導(dǎo)向,擁有動力總成核心技術(shù)的國際化企業(yè),發(fā)展成為獨具特色、全球領(lǐng)先的裝備制造企業(yè)。
濰柴斯太爾柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)價格:
機(jī)組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機(jī)組 重量 (KG) |
價格 | 瀏覽 |
GF-50 | 50 | 53 | 濰柴斯太爾 | WD41516D01N | 4 | 9 | 197 | 1760*750*1400 | 890 | 61500 | 瀏覽 | |
GF-50 | 50 | 53 | 濰柴斯太爾 | WD41516D01N | 4 | 9 | 197 | 1760*750*1400 | 890 | 59400 | 瀏覽 | |
GF-100 | 100 | 103 | 濰柴斯太爾 | WD61564D01N | 6 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 73800 | 瀏覽 | |
GF-100 | 100 | 103 | 濰柴斯太爾 | WD61564D01N | 6 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 71600 | 瀏覽 | |
GF-100 | 100 | 115.5 | 濰柴斯太爾 | WD41524D01N | 4 | 126 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 74400 | 瀏覽 | |
GF-100 | 100 | 115.5 | 濰柴斯太爾 | WD41524D01N | 4 | 9 | 197 | 2160*750*1450 | 1500 | 72500 | 瀏覽 | |
GF-120 | 120 | 134 | 濰柴斯太爾 | WD61564D02N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 2200 | 78100 | 瀏覽 | |
GF-150 | 150 | 134 | 濰柴斯太爾 | WD61564D02N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 2200 | 76000 | 瀏覽 | |
GF150 | 150 | 159 | 濰柴斯太爾 | WD61564D03N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 1850 | 80600 | 瀏覽 | |
GF-150 | 150 | 159 | 濰柴斯太爾 | WD61564D03N | 6 | 9 | 197 | 2600*800*1400 | 1850 | 78500 | 瀏覽 | |
GF-150 | 150 | 192.5 | 濰柴斯太爾 | WD61568D01N | 6 | 9 | 197 | 2790*800*1540 | 2500 | 88100 | 瀏覽 | |
GF-150 | 150 | 192.5 | 濰柴斯太爾 | WD61568D01N | 6 | 9 | 197 | 2790*800*1540 | 2500 | 86000 | 瀏覽 | |
GF-200 | 200 | 222 | 濰柴斯太爾 | WD61546D01N | 6 | 9 | 197 | 2880*880*1700 | 2580 | 102100 | 瀏覽 | |
GF-200 | 200 | 222 | 濰柴斯太爾 | WD61546D01N | 6 | 9 | 197 | 2880*880*1700 | 2580 | 100100 | 瀏覽 | |
GF-200 | 200 | 235 | 濰柴斯太爾 | WD618.42D | 6 | 11 | 197 | 2880*880*1700 | 2680 | 145000 | 瀏覽 | |
GF-250 | 250 | 290 | 濰柴斯太爾 | WP12D395E21 | 6 | 9 | 197 | 2900*880*1700 | 2680 | 174800 | 瀏覽 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用馬拉松斯坦福、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
上一篇:無動柴油發(fā)電機(jī)組
下一篇:濰柴動力柴油發(fā)電機(jī)組