機(jī)組型號(hào) |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機(jī)組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
GF-30 | 30 | 30 | 珀金斯 | 1103A-33G | 3 | 3.3 | 7.9 | 211 | 1700*650*1150 | 550 | 57300 | 瀏覽 |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴裕興 | K4100D | 4 | 3.61 | 258.4 | 1550*710*1100 | 480 | 15000 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 30.1 | 濰柴華豐 | K4100D5 | 4 | 3.61 | 258.4 | 1650*600*1250 | 606 | 20500 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 30.8 | 廣西玉柴 | YC4FA40Z-D20 | 4 | 2.982 | 8 | 215 | 1800*600*1150 | 650 | 31000 | 瀏覽 |
GF-30 | 30 | 33 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4102D | 4 | 3.875 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 21100 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 33 | 濰柴華豐 | K4102D3 | 4 | 3.76 | 218 | 1650*650*1050 | 658 | 21100 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 36 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.9 | 11 | 229 | 1800*900*1400 | 810 | 41400 | 瀏覽 |
GF-30 | 30 | 36 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.9 | 11 | 214 | 1800*900*1400 | 810 | 44100 | 瀏覽 |
GF-30 | 30 | 38 | 揚(yáng)動(dòng) | Y4105D | 4 | 4.1 | 235 | 1550×710×1100 | 480 | 23400 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 38 | 東方紅 | YT3A2Z-D | 2 | 3.12 | 8 | 210 | 1550*710*1100 | 480 | 25000 | 瀏覽 |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 28000 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 39.6 | 廣西玉柴 | YCD4M12D | 4 | 3.707 | 225 | 1700*600*1150 | 650 | 29400 | 瀏覽 | |
GF-30 | 30 | 40 | 揚(yáng)柴 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.289 | 8 | 216 | 1800*750*820 | 420 | 26300 | 瀏覽 |
GF-30 | 30 | 44 | 大連道依茨 | BFM3T | 4 | 3.168 | 7.5 | 218 | 1800*750*820 | 420 | 32900 | 瀏 |
上一篇:20kw柴油發(fā)電機(jī)組
下一篇:40kw柴油發(fā)電機(jī)組